|
Back to front page | Назад на главную страницу |
English version of the rating -
here
Рейтинг ESCKAZ
Музыка | Текст | Вокал | Итого перед финалом | Живое выступление. | ||
Jari Sillanpaa - "Takes 2 to tango" (Финляндия) |
Танго. Чертовски красивое, прямо таки дьяволькое танго. 9 | "Ангелы и демоны танцуют рядом друг с другом" 10 | Очень сильный профессиональный вокал. 10 | Если эта песня не попадет в финал - беда всей системе отбора. 29 | Превосходно вокально. Жаль, что не так превосходно визуально как в национальном отборе. 9 | 38 |
Александра и Константин "Мой Галилей" (Беларусь) | Радует, что дуэт смог отойти от имиджа чисто фолковых исполнителей и написать неплохую европесню. 8 | "Я хочу открыть в жизни новые горизонты" 8 | Ну, что представляет вокал Александры - это не описуемо. 8 | Неплохая песня, как минимум для дебюта. 24 | Ребята нервничали, особенно Александра, но к концу исправились. Бэк-вокал был слабым. 8 | 32 |
Piero Esteriore and The Music Stars "Celebrate" (Швейцария) | Очень слабый диско-дэнс номер. 7 | "Хлопайте в ладоши" Абсолютно бессмысленный текст. 6 |
Неплохой вокал и подпевки от участников шоу. 8 | Песня уходит в никуда. 21 | Жаль, Пьеро очень старался и исполнил песню от души... 9 | 30 |
Fomins & Kleins "Dziesma par laimi" (Латвия) |
Очень интересная, своеобразная песня. 8 | "Когда ничего не остается - я пою тебе песню о счастье" 8 | Профессионален. 8 | Может стать очередными братьями Ольсен. 24 | Очень сильное исполнение в софт-рок стиле. 10 | 34 |
David D'Or "Laha'amim" (Израиль) | Спокойная музыка, без изысков. 9 | Самое главное - в жизни - иметь мечту. 10 | Вокал просто потрясающий. 10 | Очень интересная песня, будет жаль, если она не пройдет в финал. 29 | Потрясающее выступление, с необычайной легкостью Давид продемонстрировал все возможности своего голоса. 10 | 39 |
Marta Roure - Jugarem a estimar-nos (Андорра) | Среднетемповая поп баллада. 8 | "Я хочу, чтобы мы поиграли в любовь" 6 | Обычный. 7 | Не очень запоминающаяся песня, не на английском. 21 | Выступление было довольно слабым: сумбурные танцы и голосящие бэки. 7 | 28 |
Sofia "Foi Magia" (Португалия) |
Средняя среднетемповая песня. 7 | "Это было волшебство,
когда я прикасалась к тебе" Мда... 6 |
Некоторое подобие любительского вокала. 7 | Очевидно, что с такой песней Португалия и дальше будет находится в аутсайдерах конкурса. 20 | Выступление было на уровне, но абсолютно незапоминающимся. 8 | 28 |
Julie and Ludwig "On Again... Off Again" (Мальта) | Диско опера. 9 | "Любовь - это огонь, который нам никогда не приручить" 9 | И еще один супер дуэт. 10 | Необычная песня. 28 | Весьма впечатлили, прежде всего за счет очень слаженной вокальной работы. 10 | 38 |
Maryon - Prenez soin de notre planete (Монако) | Среднетемповая бесформенная песня. 7 | Гимн Гринпис 9 | Любительский вокал. 7 | Очки от ближайших соседей. 23 | Неплохое выступление, в принципе добавить нечего. 9 | 32 |
Sakis Rouvas - Shake (Греция) | Слабая танцевальная песня 7 | "Я могу продать всю свою жизнь За одну ночь с тобой" 6 | Ничего особенного 7 | На фоне других танцевальных песен выглядит слабо 20 | Довольно слабо с вокальной стороны, но зажигательно. 7 | 27 |
Руслана - Дики Танци (Украина) | Неповторимый стиль Диких Танцев. 8 | "Танцуй до упада" 8 | За последнее время живой вокал Русланы несомненно улушился. 8 | Нестандартна и вкупе с отличным сценическим выступлением обречена на высокие места. 24 | Запоминающееся, но довольно слабое вокально. 7 | 31 |
Linas and Simona "What Happened to Your Love" (Литва) | Потрясающая латино-баллада. 9 | "Дай мне всего лишь еще одну попытку." 10 | Блестящий дуэт, особенно его мужская часть. 10 | Блестящее завершение отбора 29 | Блестяще отработано, с наивысшей профессиональной точки зрения - и в вокальном плане и в плане хореографии. 10 | 39 |
Anjeza Shahini - "Imazhi yt" (Албания) |
Тяжело пока судить, какие музыкальные развития и какая арранжировка будут в финальной версии, а пока 8 | Не считая "Я хочу немного сойти с ума" - стандартная песня о любви 7 | А над вокалом надо без сомнения работать. 7 | Шансы на прохождение в финал все же незначительные. 22 | Очень сильное выступление и эффектное. 10 | 32 |
Lisa Andreas - "Stronger Every Minute" (Кипр) | Ну очень балладная песня. 8 | "Моя любовь крепчает с каждой минутой" 8 | Девушка умеет петь. 8 | Боюсь, что эта песня покажется очень скучной. 24 | Одно из лучших выступленией, спето от сердца. 10 | 34 |
Tose Proevski "Life is" (Македония) | Неплохая смесь современной поп рок музыки и фолка. 8 | "Жизнь это книга,
которую надо прочитать" Проблема в том, что македонский и английский тексты не имеют ничего общего 8 |
Довольно средний 7 | Вряд ли эта песня произведет сильное впечатление с первого прослушивания. 23 | Довольно неплохо, но не так впечатляюще. 9 | 32 |
Platin "Stay Forever" (Словения) | Обычная ничем не запоминающаяся мелодия. 7 | "Просто останься навсегда" 7 | Неплохой вокал, но этого явно не достаточно. 7 | Сомнительно, что эта песня будет в списке финалистов. 21 | Старались, но увы, песня все же черезчур слаба. 9 | 30 |
Neiokoso "Tii" (Эстония) | Нечто 5 | "Я утром встала. С песней петуха ушла, Оставив ворота открытыми Идите и другие со мной". 6 | Крестьянский. 6 | Чрезвычайно слабая песня, лишь подражающая успешным фолк композициям прошлых лет. 17 | Очень жаль, выступление было захватывающим, особенно его драм часть. 10 | 27 |
Ivan Mikulic - Dajes mi krila (Хорватия) | Баллада. 9 | "Я потерял часть себя" 10 | Вокал высочайшего уровня. 9 | Теперь супер баллада есть и в полуфинале. 28 | Очень впечатляющее вокальное выступление. 10 | 38 |
Tomas Thordarson "Sig det'logn" (Дания) | Довольно сильная латино песня 8 | Текст будет переведен на английский. На датском - это очень лиричная баллада про любовь, правда плохо совпадающая с музыкой. 8 | Неплохой вокал. 8 | Среди латино-песен этого года пока лучшая. 24 | Выступление было скомканым, Томас глотал слова и было видно, что он просто не справляется с английским текстом. 8 | 32 |
Zeljko Joksimovic "Lane Moje" (Сербия) | Еще одна балада, на этот раз с народными мотивами. 6 | "Найди кого-нибудь, кто напоминает тебе обо мне" 7 | Голос впечатляющий... 8 | Но песня все же откровенно скучная. 21 | Впечатляюще. 9 | 30 |
Deen "In the Disco" (Босния) | Профессиональное диско от Весны Писарович. 8 | Еще один бессмысленный текст от нее же. 6 | Неплохой вокал, но не более. 8 | Танцевальный номер, куда более подходящий для дискотек, нежели для музыкального конкурса. 22 | Довольно скандальный номер, с изюминкой. 9 | 31 |
Re-Union "Without you" (Голландия) | Довольно простая, но в тоже время эффектная мелодия. 7 | "Я провел всю свою жизнь в поиске тебя" 8 | Неплохие распевки. 8 | Простая песня, но в тоже время в ней что-то есть. 23 | Все гениальное - просто. 9 | 32 |
Ramon "Para llenarme de ti" (Испания) |
Стандартная латино песня. 7 | "Я отдам все за эту
любовь" Единственная часть песни заслуживающая внимания 7 |
Довольно слабый вокал и чисто американская внешность. 7 | Последовательно выбив из отбора все хорошие песни испанцы сами себя высекли. 21 | Немног волновался, но вокально все равно очень сильно. 9 | 30 |
Tie Break "Du bist" (Австрия) | Неплохая баллада. 8 | "Ты - воздух, которым я дышу" 9 | Предпочительнее было бы ее исполнение соло. 7 | Вряд ли среди всех мужчин на конкурсе оставит какое либо впечатление. 24 | Из трех участников с вокалом справился только один. 8 | 32 |
Knut Anders Sorum "High" (Норвегия) | Очень сильная баллада. 9 | И потрясающий текст. 10 | Очень сильный, профессиональный вокал. 9 | При удачном исполнении - первая пятерка. 28 | Потрясающее выступление. 10 | 38 |
Jonatan Cerrada - A chaque pas (Франция) | Учитывая вклад лучших авторов Англии - результат успешен 8 | И естественно, мы не могли пройти мимо гимна за мир. 8 | И вокал впечатляющий. 8 | И все же песне не достает хитовости... 24 | Сильное вокальное выступление испорченное ужасным сценическим шоу. 9 | 33 |
Max - Can't Wait Until Tonight (Германия) | Аккустическая баллада. 7 | "Я чуть не упал, когда первый раз увидел тебя" 8 | Очень "звучащий" 8 | Неплохая песня, но не лидер. 23 | Очень сильно. 10 | 33 |
Xandee "1 life" (Бельгия) | Cредняя танцевальная песня. 7 | "Ты мой брат и сестра на сегодняшнюю ночь" 7 | Обычный стандартный. 7 | К сожалению именно такой стиль пользуется популярностью у Еврофанатов. 21 | Вокально слабо и хореография хаотична. 8 | 29 |
Юлия Савичева - "Believe Me" (Россия) | Согласно устоявшейся традиции мы не оцениваем Российских песен. Мы желаем удачи ей в Стамбуле. | |||||
Jonsi - Heaven (Исландия) | И очередная потрясающая баллада в рок обработке. 10 | Что странно, в песне ее название не упоминается. 9 | Очень сильный. 10 | Потрясающая песня увенчала список баллад конкурса. 29 | Лучшее выступление в финале. 10 | 39 |
Chris Doran "If the World Stops Turning" (Ирландия) | Неплохая баллада от членов группы Westlife. 8 | "Если земля перестанет вращаться..." 9 | Сильный вокал, однако неумение работать с камерой. 8 | Жаль, но эту песню очень тяжело запомнить с первого прослушивания. 25 | Очень сильно вокально. 10 | 35 |
Blue Cafe - "Love song" (Польша) | Серо-буро-малиновая смесь с техно с национальными инструментами. 6 | "Сладкая песня о любви". Интересная любовь у них однако и очень короткая - всего 5 строк. 5 | Жалкая копия Анастасии. 6 | Очередное подтверждение правила, что участник не попавший в финал с хорошей песней имеет все шансы попасть туда на следующий год с плохой. 17 | Хаотичное и не запоминающееся. 8 | 24 |
James Fox "Hold On To Your Love" (Великобритания) | Стандартная песня, более подходящая для бойз-бэнд. 7 | "Я понял, что верю в кого-то" 8 | Средний вокал начинающего исполнителя. 7 | Песня должна понравиться молодежи, особенно ее женской половине. 22 | Неплохое выступление. 9 | 31 |
Athena - "For Real" (Турция) | СКА - панк, более привычный для группы Мэднесс и середины 70х. С небольшими инструментальными вкраплениями. 7 | "Ни вопросов ни ответов" эта песня не дает, кроме Ай Уонна Бринг Ю Ап! 6 | Да, это вокал. 7 | Да, как многие верно заметили 1е место может вновь быть за Турцией, правда немного не с той стороны таблицы. 20 | Отличается от других и поэтому запоминается. 10 | 30 |
Sanda Ladosi "I admit" (Румыния) | Нормальная, но не больше. 7 | "Ты свет моей жизни" 7 | Обычный, не особо сильный. 7 | Скажем так: в финале есть песни и получше. 21 | Сильно и эффектно. 9 | 30 |
Lena Ph - Det gor ont (Швеция) | Очередная средняя песня. 6 | "Самое последнее, что мне нужно - воспоминания о тебе" 6 | Неплохой вокал 8 | В очередной раз Швеция выбирает не лучшую песню. 20 | Выступление конечно впечатляет. 10 | 30 |
Итоговый рейтинг по
версии нашего сайта:
Исландия, Израиль, Литва, Финляндия, Хорватия,
Норвегия, Мальта, Ирландия, Кипр, Латвия.
Читайте
эксклюзивные интервью лидеров нашего рейтинга:
Яри
Силлянпаа (Финляндия), Давид Д'Ор
(Израиль), Йонси
(Исландия), Линас
и Симона (Литва)
Чарты
Мы вновь продолжаем наш проект обзора всех наиболее значительных чартов других сайтов, ежедневно представляя их тройку лидеров и тройку аутсайдеров. Запущен и наш собственный чарт, где вы сможете проголосовать за вашу любимую песню и оставить свой комментарий. Прошлогодние результаты вы можете найти здесь
Чарт | Первые 3 | Последние 3 | Россия | Процедура | Обновление |
ESCChart.net (результат) | Сербия, Бельгия, Украина | Швейцария, Словения, Нидерланды | 12 | Другие чарты как жюри | 10.05 |
Eurosong.net (vote) | Сербия, Босния, Македония | Швейцария, Литва, Израиль | 10 | Обычный | 09.05 (948) |
Eurovision Song Contest Statistics (голосовать) | Бельгия, Швеция, Сербия | Швейцария, Словения, Литва | 8 | Обычный | закрыт (1497) |
EuroFriends (голосовать) | Сербия, Украина, Швеция | Швейцария, Ирландия, Португалия | 9 | Оценка всех песен | закрыт |
Eurowizja | Польша, Украина, Сербия | Финляндия, Австрия, Ирландия | 23 | Оценка всех песен | 12.05 (289) |
Eurovision-DB | Сербия, Бельгия, Швеция | Монако, Латвия, Португалия | 11 | Метод жюри | 09.05 |
Eurovision Madrid | Бельгия, Сербия, Украина | Швейцария, Словения, Монако | 8 | Обычный | закрыт (293) |
OGAE Germany (голосовать) | Бельгия, Германия, Румыния | Словения, Латвия, Нидерланды | 13 | Обычный | 09.05 (821) |
Andy's ESC (голосовать) | Сербия, Бельгия, Украина | Латвия, Финляндия, Словения | 13 | Обычный | закрыт (241) |
ESCprechart (голосовать) | Украина, Сербия, Бельгия | Финляндия, Нидерланды, Португалия | 9 | Метод жюри | 12.05 (391) |
Edwin Van Gorp's chart | Украина, Сербия, Бельгия | Швейцария, Португалия, Словения | 16 | Оценка всех песен | закрыт (68) |
Другие чарты - All Kinds of Everything (+предскажи
победителя), doteurovision,
oneurope (предскажи
победителя), BigPoll
(предскажи победителя), songfestivalpoll, Soult Eurovision, ESC.Info.Se, Vote 2004,
All Times ESC
(голосовать),
Celebration, Eurovision Chart, EurovisionTVScreen, ESC Austria
(голосовать),
songcontest.org, NDR Poll ESC Prediction game Ставки букмекеров- oneurope.biz, All Kinds of Everything |
|||||
Наш чарт не включает опросы, где голосуют только за одну песню, как вы делаете на опросе нашего сайта, и чарты с небольшим (менее 100) проголосовавших. Если вы хотите знать о топ 10 всех чартов- мы рекомендуем вам сайт ESC Chart, который ведет полный список чартов и опросов и считает их статистику. | |||||
Голосование чата
евросонг: 1. Ukraine 212 2. Serbia 179 3. Sweden 150 4. Cyprus 137 5. Belgium 137 6. France 112 7. Spain 84 8. Russia 77 9. Turkey 73 10. Belarus 73 11. Iceland 71 12. Norway 69 13. Germany 65 14. United Kingdom 59 15. Romania 59 16. Estonia 53 17. FYROM 51 18. Malta 49 19. Latvia 39 20. Denmark 33 21. Albania 31 22. Poland 29 23. Croatia 26 24. Slovenia 26 25. Greece 26 26. Netherlands 25 27. Israel 23 28. Andorra 22 29. Bosnia 21 30. Lithuania 16 31. Ireland 15 32. Finland 14 33. Switzerland 10 34. Austria 9 35. Portugal 7 36. Monaco 6 |
Текущий рейтинг по
версии нашего сайта:
Финляндия, Израиль, Исландия, Литва, Хорватия,
Норвегия, Мальта, Ирландия, Беларусь, Дания,
Австрия, Латвия, Кипр ...
Вы можете найти рейтинг видеоклипов- превью - здесь.
Лучшие песни национальных отборов
2004 года
1 |
Klajdi Musabelli | Nje sphrese per jeten time | Albania | 14 | Davinia | Mi obsession | Spain | |
2 | Adrian Enache | My love story | Romania | 15 | Afterdark | La dolce vita | Sweden | |
3 | Kurt | My heart | Belgium | 16 | Daniela Brun | The ghost of you | Switzerland | |
4 | Knez | Navika | Serbia | 17 | James Kilbane | Loosing you | Ireland | |
5 | Yuhubanda | Ce zdaj odides sama | Slovenia | 18 | Ja Da | Mr. Brown | Norway | |
6 | Geir Ronning | I don't need to say | Finland | 19 | Miguel | Amor de madrugada | Spain | |
7 | Jari Sillanpaa | Takes 2 to tango | Finland | 20 | Teodora Bojovic and Nightshift | Daj mi snage | Serbia | |
8 | David D'Or | Le'ha'amin | Israel | 21 | Triple 10'rs | One of a kind | Netherlands | |
9 | Jonsi | Heaven | Iceland | 22 | Ibica Jusic | Jos samoj ove put | Croatia | |
10 | Andreas Esteche | Ole Ole | Sweden | 23 | Kristine Broka and Sanita Zapacka | Angel's song | Latvia | |
11 | Andi Kongo | Sikur te rroja sa kjo bote | Albania | 24 | Lawrence Gray | You're on my mind | Malta | |
12 | Linas and Simona | What happened to your love | Lithuania | 25 | Garry Hagger | I will choose you | Belgium | |
13 | Edmundas Kucinskas | Hey, hey, golden ray | Lithuania | 26 | Kozma Dushi | E nesermja tjeter kujt i takon | Albania |
|